The race, in three figures
Field beaten
68%
Runs
82%
Stations
Biggest gain
Wall Balls
−3:26
v median
46/882
Rank
Biggest loss
1000m Row
−0:02
v median
429/882
Rank
Eight blocks
Bar = field beaten · tick = median
-
Block 01 8:09Running 1 3:35v median −0:221000m SkiErg 4:34v median −0:11
-
Block 02 7:37Running 2 5:12v median −0:2450m Sled Push 2:25v median −1:00
-
Block 03 11:02Running 3 5:55v median −0:1350m Sled Pull 5:07v median −0:34
-
Block 04 11:01Running 4 5:49v median −0:1480m Burpee Broad Jump 5:12v median −0:43
-
Block 05 11:20Running 5 6:11v median −0:071000m Row 5:09v median −0:02
-
Block 06 7:27Running 6 5:27v median −0:34200m Farmers Carry 2:00v median −0:24
-
Block 07 11:09Running 7 5:35v median −0:37100m Sandbag Lunges 5:34v median −0:12
-
Block 08 10:02Running 8 5:21v median −0:36Wall Balls 4:41v median −3:26
Roxzone, per block
Approach · Exit 7:01
B1 · 1000m SkiErg
0:36
0:02
0:34
B2 · 50m Sled Push
0:43
0:09
0:34
B3 · 50m Sled Pull
1:02
0:26
0:36
B4 · 80m Burpee Broad Jump
0:50
0:22
0:28
B5 · 1000m Row
1:24
0:48
0:36
B6 · 200m Farmers Carry
1:02
0:51
0:11
B7 · 100m Sandbag Lunges
1:23
1:12
0:11
B8 · Wall Balls
—
No mats
Source Unofficial
Event
Chengdu
Division
HYROX
Contest
H_LR3MS4JI173A
Measured against
Men · n = 882