The race, in three figures
Field beaten
4%
Runs
2%
Stations
Biggest gain
1000m SkiErg
+0:40
v median
408/452
Rank
Biggest loss
50m Sled Push
+9:47
v median
455/452
Rank
Eight blocks
Bar = field beaten · tick = median
-
Block 01 11:54Running 1 6:21v median +1:041000m SkiErg 5:33v median +0:40
-
Block 02 24:49Running 2 12:05v median +4:1650m Sled Push 12:44v median +9:47
-
Block 03 19:39Running 3 8:25v median +0:1250m Sled Pull 11:14v median +5:14
-
Block 04 20:50Running 4 12:54v median +4:3980m Burpee Broad Jump 7:56v median +2:58
-
Block 05 20:29Running 5 13:42v median +5:091000m Row 6:47v median +1:07
-
Block 06 16:10Running 6 12:40v median +4:23200m Farmers Carry 3:30v median +1:22
-
Block 07 26:04Running 7 13:26v median +5:06100m Sandbag Lunges 12:38v median +7:04
-
Block 08 28:42Running 8 12:44v median +6:27Wall Balls 15:58v median +9:14
Roxzone, per block
Approach · Exit 16:06
B1 · 1000m SkiErg
1:09
0:13
0:56
B2 · 50m Sled Push
1:33
0:11
1:22
B3 · 50m Sled Pull
1:40
0:12
1:28
B4 · 80m Burpee Broad Jump
1:29
0:24
1:05
B5 · 1000m Row
1:34
0:19
1:15
B6 · 200m Farmers Carry
3:06
1:45
1:21
B7 · 100m Sandbag Lunges
5:36
3:11
2:25
B8 · Wall Balls
—
No mats
Source Official
Event
Delhi
Division
HYROX DOUBLES
Contest
HD_LR3MS4JI1710
Measured against
Mixed · n = 452