The race, in three figures
Biggest gain
50m Sled Pull
−0:53
v median
6/61
Rank
Biggest loss
50m Sled Push
−0:24
v median
2/61
Rank
Eight blocks
Bar = field beaten · tick = median
-
Block 01 7:23Running 1 3:50v median −0:271000m SkiErg 3:33v median −0:26
-
Block 02 5:43Running 2 4:36v median −0:4250m Sled Push 1:07v median −0:24
-
Block 03 7:32Running 3 5:02v median −0:4150m Sled Pull 2:30v median −0:53
-
Block 04 5:05Running 4 5:05v median −0:35
-
Block 05 5:22Running 5 5:22v median −0:16
-
Block 06 5:11Running 6 5:11v median −0:20
-
Block 07 5:20Running 7 5:20v median −0:14
-
Block 08 4:10Running 8 4:10v median −2:09
Against the middle of your field
Men · n = 61
A pace, not a person: at every mat, the middle of the 61 men's teams who finished.
You ahead
Field ahead
Middle half · 25th–75th
Crossed the middle · 0
Finish · 9:40 ahead
Source Official
Event
Hamburg 2018
Division
HYROX DOUBLES
Contest
HD_999999212F07B50000000029
Measured against
Men · n = 61