The race, in three figures
Biggest gain
50m Sled Push
−0:17
v median
13/65
Rank
Biggest loss
1000m SkiErg
+0:10
v median
42/65
Rank
Eight blocks
Bar = field beaten · tick = median
-
Block 01 10:05Running 1 4:57v median −0:041000m SkiErg 5:08v median +0:10
-
Block 02 7:10Running 2 5:43v median −0:1450m Sled Push 1:27v median −0:17
-
Block 03 10:13Running 3 5:45v median −0:3150m Sled Pull 4:28v median −0:07
-
Block 04 5:45Running 4 5:45v median −0:37
-
Block 05 6:04Running 5 6:04v median −0:30
-
Block 06 6:01Running 6 6:01v median −0:32
-
Block 07 5:54Running 7 5:54v median −0:37
-
Block 08 6:33Running 8 6:33v median −0:44
Against the middle of your field
Women · n = 65
A pace, not a person: at every mat, the middle of the 65 women's teams who finished.
You ahead
Field ahead
Middle half · 25th–75th
Crossed the middle · 0
Finish · 6:58 ahead
Source Official
Event
Hamburg 2018
Division
HYROX DOUBLES
Contest
HD_999999212F07B50000000029
Measured against
Women · n = 65