The race, in three figures
Biggest gain
1000m SkiErg
−0:14
v median
18/65
Rank
Biggest loss
50m Sled Pull
+0:07
v median
37/65
Rank
Eight blocks
Bar = field beaten · tick = median
-
Block 01 9:29Running 1 4:45v median −0:161000m SkiErg 4:44v median −0:14
-
Block 02 7:18Running 2 5:40v median −0:1750m Sled Push 1:38v median −0:06
-
Block 03 10:48Running 3 6:06v median −0:1050m Sled Pull 4:42v median +0:07
-
Block 04 6:06Running 4 6:06v median −0:16
-
Block 05 6:06Running 5 6:06v median −0:28
-
Block 06 6:12Running 6 6:12v median −0:21
-
Block 07 6:08Running 7 6:08v median −0:23
-
Block 08 6:53Running 8 6:53v median −0:24
Against the middle of your field
Women · n = 65
A pace, not a person: at every mat, the middle of the 65 women's teams who finished.
You ahead
Field ahead
Middle half · 25th–75th
Crossed the middle · 2
Finish · 3:44 ahead
Source Official
Event
Hamburg 2018
Division
HYROX DOUBLES
Contest
HD_999999212F07B50000000029
Measured against
Women · n = 65